| 受付時間 | 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 午前 | 8:00~12:30 | 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 13:30~16:30 | 14:00~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 夜間 | 16:30~19:00 | 17:00~19:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
| 心療内科(※1) | 午後 | 13:30~16:30 | 14:00~16:30 | - | - | ○ | - | - | - |
| 夜間 | 16:30~19:00 | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 外科 | 午前 | 8:00~12:30 | 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜間 | 16:30~19:00 | 17:00~19:00 | ○ | - | ○ | - | - | - | |
| 整形外科 | 午前 | 8:00~12:30 | 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜間 | 16:30~19:00 | 17:00~19:00 | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| 皮膚科 | 午前 | 8:00~12:30 | 9:30~12:30 | - | - | - | - | - | ○ |
| 歯科口腔外科 | 午前 | 9:00~12:30 | 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 14:00~18:30 | 14:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○(※3) | ○ | - | |
| 歯科 | 午前 | 9:00~12:30 | 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 14:00~18:30 | 14:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○(※3) | ○ | - | |
| 小児歯科 | 午前 | 9:00~12:30 | 9:00~13:00 | - | - | - | - | - | ○(※2) |
| 午後 | 15:00~19:00 | 15:00~19:00 | - | ○ | - | - | ○ | - | |
| 矯正歯科 | 午前 | 9:00~12:30 | 9:00~13:00 | - | ○ | - | - | - | - |
| 午後 | 14:00~18:30 | 14:00~19:00 | - | ○ | - | - | - | - | |
| 予防接種(※1) | 一般 | 14:00~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
(※1)心療内科、予防接種は予約制です。窓口にお問い合わせ下さい。
(※2)ただし、隔週での診察になります。
(※3)木曜日は17:00までの診察になります。
日曜・祝日
土曜日午後
年末年始(12/31~1/3)
受付窓口06-6474-0506


